NSF尤其在食品和飲用水標(biāo)準(zhǔn)方面而聞名。 就像UL標(biāo)簽一樣,NSF標(biāo)記只賦予最終的消費(fèi)產(chǎn)品。 明尼蘇達(dá)橡塑集團(tuán)將支持所有客戶滿足他們符合NSF標(biāo)準(zhǔn)的要求。 明尼蘇達(dá)橡塑集團(tuán)擁有非常多的滿足ANSI/NSF61標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的材料。 經(jīng)認(rèn)證的材料可用于廣泛的水行業(yè)和其他滿足NSF標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用。 選擇經(jīng)NSF61標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的材料,客戶在產(chǎn)品測(cè)試和認(rèn)證方面可以節(jié)省大量的時(shí)間。
明尼蘇達(dá)州橡塑集團(tuán)獲得ANSI/NSF61標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的材料清單
水行業(yè)認(rèn)證的材料
材料 | 硬度Shore A | 材料種類 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 水溫 | 特性 | |
561NY | 40 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Ultra low hardness and modulus applications ? High elongation | |
565CZ | 50 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Low hardness ? High elongation ? Listed in KTW recommendations | |
560CF | 60 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Flow controls ? Intermediate hardness | |
560YH | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Low taste and odor ? Low extractables | |
559N | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Dynamic applications | |
559PE | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Compression set resistant ? Static applications ? KTW and WRc listed to BS6920 | |
560RJ | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Self-lubricating ? Dynamic and static applications | |
559TM | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Self-lubricating | |
561NZ | 80 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Chloramine resistant ? Compression set resistant ? Higher hardness and modulus applications | |
561TX | 80 | EPDM | NSF | Cold (30°C) | ? Self-lubricating ? Chloramine resistant ? Compression set resistant ? Higher hardness and modulus applications | |
559GT | 90 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Chloramine resistant ? Compression set resistant ? Ultra high hardness and modulus applications ? High pressure applications ? KTW and WRc listed to BS6920 | |
366SM | 70 | NBR | NSF | Hot (82°C) | ? Oil and abrasion resistant | |
534HC | 70 | NBR | UL | Cold (23°C) | ? Self-lubricating ? Oil and abrasion resistant | |
71105B | 50 | SIL | UL | Cold (23°C) | ? Low hardness and modulus applications ? Tear resistant | |
559YU | 90 | EPDM | NSF | Cold (30°C) | ? Self-lubricating ? Compression set and chloramine resistant ? High pressure applications | |
76155 | 50 | LSR | NSF | Cold (23°C) | ? Low modulus and cracking pressure applications ? Chloramine resistant | |
558BM | 70 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Self-lubricating ? Wear resistant | |
534DF | 65 | NBR | NSF | Cold (23°C) | ? Self-lubricating ? Oil and abrasion resistant | |
C2528KF | 70 | EPDM | NSF | Cold (23°C) | ? Green in color | |
212N | 70 | EPDM | NSF | Hot (82°C) | ? Chloramine resistant ? Low cost alternative | } O-Rings only |
210N | 70 | NBR | NSF | Cold (23°C) | ? Oil resistant ? Low cost alternative | } O-Rings only |
備注:
· 所有EPDM材料都是浸水低變形的設(shè)計(jì)
· 所有材料均可用于我司的標(biāo)準(zhǔn)O型圈和大多數(shù)的星型密封產(chǎn)品
· 大多數(shù)材料在全球容易獲得
· 材料559GT在一些小的星型密封圈尺寸下不適用